โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล ลาลีก้า สเปน | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
---|---|---|---|---|
00:00 | [20]เรอัล บายาโดลิด | 0.5-1 +10 | คิโรน่า[16] | คิโรน่า ซ่าสุดๆ |
01:00 | [12]เรอัล โซเซียดาด | 0 | เซลต้า บีโก้[7] | เซลต้า ซ่านอกบ้าน |
02:30 | [15]เซบีย่า | 0.5 | ลาส พัลมาส[18] | เซบีย่า ซ่าในบ้าน |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล เดอะแชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
02:00 | [4]ซันเดอร์แลนด์ | 0.25 -10 | โคเวนทรี ซิตี้[5] | โคเวนทรี มีทีเด็ด |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล กัลโช่ ซีเรีย บึ อิตาลี | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
01:30 | [11]โมเดน่า | 0.25 +10 | เชเซน่า[8] | เชเซน่า ซ่าสุดๆ |
01:30 | [10]ซุดติโรล อัลโต้ | 0.5 -10 | บารี[9] | บารี มีทีเด็ด |
01:30 | [2]ปิซ่า | 0.25 | เครโมเนเซ่[4] | ปิซ่า ซ่าในบ้าน |
01:30 | [14]มานโตวา | +10 | คาตันซาโร่[6] | มานโตวา เก็บชัยได้ |
01:30 | [19]ชิตตาเดลล่า | 0.25 -5 | ซาแลร์นิตาน่า[18] | ชิตตาเดลล่า ไม่น่าแพ้ |
01:30 | [15]เบรสชา | 1 -10 | เรจเจียนา[12] | เบรสชา ซ่าสุดๆ |
01:30 | [7]ปาแลร์โม่ | 0.5-1 -10 | คาร์ราเรเซ่[13] | ปาแลร์โม่ ดก้สุดๆ |
01:30 | [3]สเปเซีย | 1 +10 | โคเซนซ่า 1914[20] | สเปเซีย เชียร์ได้ |
01:30 | [1]ซัสเซาโล่ | 0.25 -10 | โฟรซิโนเน่[16] | ซัสเซาโล่ โก้สุดๆ |
01:30 | [5]ยูเว่ สตาเบีย | 0.25 -5 | ซามพ์โดเรีย[17] | สตาเบีย เชียร์ได้ |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล เวียกคุสลีก้า ฟินแลนด์ | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล สวิสเซอร์แลนด์ ซุปเปอร์ลีก | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
01:30 | [8]เอฟซี ซูริค | 1 -5 | วินเตอร์ทูร์[12] | ซูริค ยิงในบ้าน |
01:30 | [9]เอฟซี ซิยง | 0 | เซนต์ กัลเลน[7] | ซิยง ลงมายิง |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล ไอซ์แลนด์ เป๊ปซี่ พรีเมียร์ลีก | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล จูปีแลร์ ลีก ฮอลแลนด์ | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
23:45 | [7]เอสซี เทลสตาร์ | 0.25 -10 | เอดีโอ เดน ฮาก[4] | เดน ฮาก กระชากใจ |
02:00 | [6]เดอ กราฟสคัป | 0.5-1 -5 | ดอร์เดรชท์[5] | กราฟสคัป จ๊าบจริงๆ |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล เวียกคุสลีก้า ฟินแลนด์ | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
22:30 | [8]อคาร์ติเมียร์ | 0.25 -10 | พีเค-35 วานตา[6] | อคาร์ติเมียร์ เชียร์ได้ |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล สวีเดน ออลสเวนส์คาน | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
00:00 | [13]เฮลซิงบอร์ก | 0.5 -10 | ไอเค บราเก้[11] | บราเก้ เท่ห์ที่สุด |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล สก็อตแลนด์ พรีเมียร์ลีก | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
01:45 | [4]แพททริค ทริสเทล | 0.5 -10 | ลิฟวิงสตัน[2] | ลิฟวิงสตัน จัดนอกบ้าน |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
05:00 | เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า [VEN D1a-4] | 0.25 -10 | เซนทรัล คอร์โดบา เอชดีอี [ARG D1-18] | ทาชิร่า ซ่าในบ้าน |
07:30 | สปอร์ติ้งคริสตัล [PER D1a-5] | -10 | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่ [PAR D1a-3] | ปอร์เตโน่ โก้สุดๆ |
07:30 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี [CHI D1-7] | 1-1.5 +10 | การาโบโบ เอฟซี [VEN D1a-2] | เดอ ชิลี มีทีเด็ด |
07:30 | ฟอร์ตาเลซ่า [BRA D1-9] | 1 -10 | แอตเลติโก บูคาราแมนก้า [COL D1a-11] | ฟอร์ตาเลซ่า ซ่าในบ้าน |
สามเทพ สเต็ปฮอท |
|||
วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2568 | |||
ชื่อเทพ |
ทีม 1 |
ทีม 2 |
ทีม 3 |
เซียนเทพ |
โคเวนทรี |
เซบีย่า |
ซัสซูโอโล่ |
กิ๊กก๊อก |
คิโรน่า |
สเปเซีย |
ปาแลร์โม่ |
จ้าวโลก |
เซบีย่า |
เบรสชา |
เดอ กราฟสคัป |
วันอังคาร ที่ 13 พฤษภาคม 2568
|
||||||
วิเคราะห์บอล ทีเด็ด 4 เซียน |
||||||
ทีมเหย้า |
ทีมเยือน |
อัตรา |
BLACKJACK |
เฮียเหลียง |
วิทยาศาสตร์ |
ลุงบูรพา |
ซันเดอร์แลนด์ |
โคเวนทรี |
0/0.5 |
ต่อ |
รอง |
รอง |
รอง |
บายาโดลิด |
คิโรน่า |
1 -10 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
เรอัล โซเซียดาด |
เซลต้า บีโก้ |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
รอง |
เซบีย่า |
ลาส พัลมาส |
0.5/1 |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
สเปเซีย |
โกเซนซา |
1/1.5 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
ซัสซูโอโล่ |
โฟรซิโนเน่ |
0/0.5 |
รอง |
ต่อ |
รอง |
รอง |
ปิซ่า |
เครโมเนเซ่ |
0/0.5 |
ต่อ |
รอง |
รอง |
ต่อ |
ปาแลร์โม่ |
คาร์ราเรเซ่ |
0.5/1 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
โมเดน่า |
เชเซน่า |
0.5 -5 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
รอง |
ซุดติโรล อัลโต้ |
บารี |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
รอง |
รอง |
มานโตวา |
คาตันซาโร่ |
เสมอ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
ยูเว่ สตาเบีย |
ซามพ์โดเรีย |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
ชิตตาเดลล่า |
ซาแลร์นิตาน่า |
+10 |
ต่อ |
รอง |
รอง |
ต่อ |
เบรสชา |
เรจเจียนา |
1 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
เทลสตาร์ |
เดนฮาก |
0/0.5 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
เดอ กราฟสคัป |
ดอร์เดรชท์ |
0.5/1 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
แพททริค ทริสเทล |
ลิฟวิงสตัน |
0.5 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
รอง |
อีสต์ ไฟฟ์ |
แอนนัน แอธเลติก |
0.5 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
รอง |
เฮลซิงบอร์ก |
บราเก้ |
0.5 -10 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
อคาเตเมีย |
พีเค-35 |
0/0.5 |
รอง |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
จิปโป |
ลาห์ติ |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
รอง |
รอง |
FC ซูริค |
วินเตอร์ทูร์ |
0.5/1 |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
เอฟซี ซิยง |
เซนต์ กัลเลน |
0/0.5 |
ต่อ |
รอง |
รอง |
รอง |
เซลฟอสส์ |
ธอร์ อคูเรย์รี่ |
0.5 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
เชอร์โน โมเร็ตส์ |
ลูโดโกเรต์ส |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
ซีเอสเคเอ โซเฟีย |
สปาร์ตัก วาร์นา |
1.5/2 |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
ทาลินน่า คาเลฟ |
นอมเม่ |
1/1.5 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า |
เซ็นทรัล คอร์โดบ้า |
0/0.5 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
รอง |
ยูนิเวอร์ซิดัดฯ ชิลี |
คาราโบโบ้ |
1.5 -10 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
สปอร์ติ้งคริสตัล |
เซอร์โร่ ปอร์เตโน่ |
+10 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
รอง |
ฟอร์ตาเลซ่า |
อัตเลติโก บูคารามังก้า |
1 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
นาซิอองนาล โปโตซี |
บอสตัน ริเวอร์ |
1.5 |
รอง |
ต่อ |
รอง |
รอง |
เกรมิโอ้ RS |
โกดอย ครูซ |
0.5/1 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
ลานุส |
วาสโก ดา กามา |
0.5/1 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
ยูเนี่ยน ซานตาเฟ่ |
Mushuc Runa |
1 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
รอง |
Academia Puerto |
FBC เมลการ์ |
เสมอ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |