โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล เจแปน เจ-ลีก | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
---|---|---|---|---|
11:00 | วานราอูเร่ ฮาชิโนะเฮ [JPN D3-16] | 0.5-1 -10 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ [JPN D1-19] | อัลบิเร็กซ์ เก็บชัยได้ |
12:00 | มิยาซากิ [JPN D3-7] | 1 -10 | นาโงยะ แกรมปัส [JPN D1-20] | นาโงยะ ซ่าสุดๆ |
12:00 | เอฟซี กิฟู [JPN D3-17] | 0.5-1 -10 | โยโกฮามา เอฟซี [JPN D1-13] | โยโกฮามา ซ่านอกบ้าน |
12:00 | โคชิ ยูไนเต็ด [JPN D3-15] | 2 -10 | กัมบะ โอซาก้า [JPN D1-7] | กัมบะ จัดนอกบ้าน |
12:00 | โทจิงิซิตี้ [JPN D3-2] | 1.5 -10 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส [JPN D1-1] | คาชิม่า ซ่าสุดๆ |
12:00 | นารา คลับ [JPN D3-6] | 0.5-1 -10 | เอฟซี โตเกียว [JPN D1-12] | โตเกียว เก็บชัยได้ |
12:00 | กิระวันสึ คิตะคิวชู [JPN D3-3] | 1 -5 | ฟาเจียโน โอคายามา [JPN D1-9] | ฟาเจียโน โก้สุดๆ |
12:00 | เอฟซี เรียวเคียว [JPN D3-20] | 1.5-2 -10 | อวิสปา ฟูกูโอกะ [JPN D1-6] | อวิสปา ซ่านอกบ้าน |
12:00 | อซูส คราโร นูมาซู [JPN D3-13] | 1-1.5 -5 | คาชิว่า เรย์โซล [JPN D1-4] | นูมาซู สู้สุดใจ |
12:00 | พาเซริโอ้ นากาโนะ [JPN D3-14] | 1 -10 | โตเกียวเวอร์ดี้ [JPN D1-14] | โตเกียวเวอร์ดี้ มีทีเด็ด |
12:00 | ไกนาเร โตโตริ [JPN D3-19] | 2 -10 | เกียวโต แซงก้า [JPN D1-11] | เกียวโต โชว์เทพ |
12:00 | ซไวเก้น คานาซาวะ [JPN D3-8] | 1 -10 | โชนัน เบลมาเร่ [JPN D1-5] | โชนัน จัดนอกบ้าน |
12:00 | คามาทามาเร่ ซานูกิ [JPN D3-5] | 0.5-1 -10 | เซเรโซ โอซาก้า [JPN D1-18] | เซเรโซ โก้สุดๆ |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล ยูฟ่า เนชั่น ลีก | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
00:00 | [100]อารเมเนีย | 0.25 +10 | จอร์เจีย[68] | จอร์เจีย เชียร์สบาย |
00:00 | [28]ตุรกี | 0.5-1 -5 | ฮังการี[30] | ตุรกี มีทีเด็ด |
02:45 | [9]อิตาลี | -10 | เยอรมนี[10] | อิตาลี จัดในบ้าน |
02:45 | [7]เนเธอร์แลนด์ | 0.25 -5 | สเปน[3] | เนเธอร์แลนด์ ไม่น่าแพ้ |
02:45 | [22]ออสเตรีย | 0.5-1 -5 | เซอร์เบีย[32] | ออสเตรีย เชียร์ได้ |
02:45 | [13]โครเอเชีย | 0.5 -5 | ฝรั่งเศส[2] | ฝรั่งเศส เด็ดจริงๆ |
02:45 | [99]โคโซโว | 0.25 | ไอซ์แลนด์[70] | ไอซ์แลนด์ ยันเสมอได้ |
02:45 | [21]เดนมาร์ก | 0.25 +10 | โปรตุเกส[6] | โปรตุเกส เด็ดจริงๆ |
02:45 | [25]ยูเครน | 0.5-1 -5 | เบลเยียม[8] | เบลเยียม เก็บชัยได้ |
02:45 | [39]กรีซ | 0.5 -5 | สกอตแลนด์[45] | สกอตแลนด์ ไม่น่าแพ้ |
02:45 | [41]สโลวาเกีย | 0.25 | สโลวีเนีย[55] | สโลวีเนีย เชียร์ได้ |
02:45 | [82]บัลแกเรีย | 0.25 -10 | ไอร์แลนด์[60] | บัลแกเรีย เชียร์สบาย |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล ฟุตบอลโลก | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
06:00 | [53]ปารากวัย | 0.5-1 -5 | ชิลี[50] | ปารากวัย เก็บชัยได้ |
07:45 | [5]บราซิล | 0.5 +10 | โคลัมเบีย[12] | บราซิล จัดในบ้าน |
08:30 | [40]เปรู | 1-1.5 -10 | โบลิเวีย[79] | เปรู บู๊ได้ใจ |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล ฟุตบอลโลก | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
16:10 | [26]ออสเตรเลีย | 1-1.5 -5 | อินโดนีเซีย[127] | อินโดนีเซีย แพ้ไม่ขาด |
17:35 | [15]ญี่ปุ่น | 2.5 -10 | บาห์เรน[81] | ญี่ปุ่น ลุ้นสบาย |
18:00 | [23]เกาหลีใต้ | 1.5-2 +10 | โอมาน[80] | เกาหลีใต้ จัดในบ้าน |
23:00 | [58]อุซเบกิสถาน | 1.5-2 | คีร์กีซสถาน[107] | อุซเบกิสถาน จัดให้ |
23:00 | [18]อิหร่าน | 1 -10 | ยูเออี[63] | อิหร่าน เก็บชัยได้ |
01:15 | [59]ซาอุดีอาระเบีย | 1-1.5 -10 | จีน[90] | ซาอุดีอาระเบีย เชียร์ได้ |
01:15 | [48]กาตาร์ | 1 -10 | เกาหลีเหนือ[115] | กาตาร์ ซ่าสุดๆ |
01:15 | [64]จอร์แดน | 1 -10 | ปาเลสไตน์[101] | จอร์แดน แสนมั่นใจ |
01:15 | [56]อิรัก | 1.5 -10 | คูเวต[134] | อิรัก กระชากใจ |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล ฟุตบอลโลก | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
20:00 | [96]โมซัมบิก | -10 | ยูกันดา[88] | โมซัมบิก จัดในบ้าน |
23:00 | [121]ซิมบับเว | 0.25 -10 | เบนิน[94] | ซิมบับเว เท่ห์ที่สุด |
23:00 | [72]เคปเวิร์ด | 1-1.5 +10 | มอริเชียส[179] | เคปเวิร์ด จัดหนักแน่ |
23:00 | [131]มาลาวี | -10 | นามิเบีย[111] | นามิเบีย เชียร์ได้ |
23:00 | [129]เซียร์ราลีโอน | 0.25 -10 | กินีบิสเซา[120] | เซียร์ราลีโอน โดนใจ |
02:00 | [84]กาบอง | 3.5-4 +10 | เซเชลส์[201] | กาบอง ของเขาดี |
02:00 | [118]ลิเบีย | -10 | แองโกลา[85] | แองโกลา ซ่าสุดๆ |
02:00 | [125]แกมเบีย | +10 | เคนยา[108] | แกมเบีย เชียร์สบาย |
04:00 | [103]คอโมโรส | 0.5-1 -10 | มาลี[51] | มาลี มีทีเด็ด |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล คอนคาเคฟ โกลด์คัพ | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
06:00 | [16]สหรัฐอเมริกา | 1.5 -5 | ปานามา[36] | สหรัฐ ซ่าสุดๆ |
09:30 | [31]แคนาดา | -10 | เม็กซิโก[19] | เม็กซิโก โก้สุดๆ |
สามเทพ สเต็ปฮอท |
|||
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568 | |||
ชื่อเทพ |
ทีม 1 |
ทีม 2 |
ทีม 3 |
เซียนเทพ |
เนเธอร์แลนด์ |
ตุรกี |
เบลเยียม |
กิ๊กก๊อก |
อิตาลี |
กรีซ |
ออสเตรีย |
จ้าวโลก |
ออสเตรีย |
ตุรกี |
จอร์เจีย |
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มีนาคม 2568
|
||||||
วิเคราะห์บอล ทีเด็ด 4 เซียน |
||||||
ทีมเหย้า |
ทีมเยือน |
อัตรา |
BLACKJACK |
เฮียเหลียง |
วิทยาศาสตร์ |
ลุงบูรพา |
อิตาลี |
เยอรมนี |
เสมอ |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
เดนมาร์ก |
โปรตุเกส |
0/0.5 |
รอง |
ต่อ |
รอง |
รอง |
โครเอเชีย |
ฝรั่งเศส |
0.5 -5 |
ต่อ |
รอง |
รอง |
ต่อ |
เนเธอร์แลนด์ |
สเปน |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
รอง |
ตุรกี |
ฮังการี |
0.5/1 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
กรีซ |
สกอตแลนด์ |
0.5 -10 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
รอง |
ยูเครน |
เบลเยียม |
0.5/1 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ออสเตรีย |
เซอร์เบีย |
0.5/1 |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
อาร์เมเนีย |
จอร์เจีย |
0.5 -10 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
0/0.5 |
ต่อ |
รอง |
รอง |
รอง |
โคโซโว |
ไอซ์แลนด์ |
0.5 -5 |
รอง |
ต่อ |
รอง |
รอง |
บัลแกเรีย |
ไอร์แลนด์ |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
รอง |
ต่อ |
สหรัฐอเมริกา |
ปานามา |
1.5 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
แคนาดา |
เม็กซิโก |
+10 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
ปารากวัย |
ชิลี |
0.5/1 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
บราซิล |
โคลัมเบีย |
0.5/1 |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
เปรู |
โบลิเวีย |
1/1.5 |
รอง |
ต่อ |
รอง |
รอง |
ออสเตรเลีย |
อินโดนีเซีย |
0.5/1 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
ญี่ปุ่น |
บาห์เรน |
2.5/3 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
เกาหลีใต้ |
โอมาน |
2 -10 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
อิหร่าน |
อาหรับเอมิเรตส์ |
1 |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
อุสเบกิสทาน |
คีร์กีซสถาน |
2 -10 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
ซาอุดีอาระเบีย |
จีน |
1/1.5 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
จอร์แดน |
ปาเลสไตน์ |
1 |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
กาตาร์ |
เกาหลีเหนือ |
1 -10 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
อิรัก |
คูเวต |
1.5 -10 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
รอง |
โมซัมบิก |
ยูกันดา |
0/0.5 |
รอง |
ต่อ |
รอง |
รอง |
มาลาวี |
นามิเบีย |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
รอง |
เคปเวิร์ด |
มอริเชียส |
1.5/2 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
ซิมบับเว |
เบนิน |
0/0.5 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
รอง |
เซียร์ราลีโอน |
กินีบิสเซา |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
รอง |
แกมเบีย |
เคนยา |
0/0.5 |
ต่อ |
รอง |
รอง |
ต่อ |
กาบอง |
เซเชลส์ |
3.5/4 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
ลิเบีย |
แองโกลา |
เสมอ |
ต่อ |
รอง |
รอง |
ต่อ |
คอโมโรส |
มาลี |
0.5/1 |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
เดนมาร์ก(U21) |
โปแลนด์(U21) |
0.5 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ไซปรัส(U21) |
บัลแกเรีย(U21) |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
ตุรกี(U20) |
อิตาลี(U20) |
0.5 |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
ฝรั่งเศส(U20) |
ญุี่ปุ่น(U20) |
0.5/1 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
เกาหลีใต้(U22) |
เวียดนาม(U22) |
1.5 |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
จีน(U22) |
อุสเบกิสทาน(U22) |
0/0.5 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
รอง |
ยูเนี่ยน ซานตาเฟ่ |
ราซิ่ง คลับ |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
รอง |
มุมแสดงทรรศนะ