โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล เจแปน เจ-ลีก | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
---|---|---|---|---|
12:00 | [17]นาโงยะ แกรมปัส | 0.25 -5 | ฟาเจียโน โอคายามา[12] | ฟาเจียโน โก้สุดๆ |
12:00 | [2]อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 0.25 | กัมบะ โอซาก้า[10] | อูราวะ ซ่าในบ้าน |
12:00 | [5]วิสเซล โกเบ | 0.5 -10 | เซเรโซ โอซาก้า[15] | วิสเซล เด่นจริงๆ |
12:00 | [7]อวิสปา ฟูกูโอกะ | 0.25 -5 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส[1] | คาชิม่า ซ่าสุดๆ |
14:00 | [14]โตเกียวเวอร์ดี้ | 0.25 -5 | โยโกฮามา เอฟซี[19] | โยโกฮามา ซ่านอกบ้าน |
14:00 | [3]คาชิว่า เรย์โซล | 0.25 | ชิมิสุ เอส-พัลส์[6] | คาชิว่า ซ่าในบ้าน |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล เค-ลีก | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
12:00 | [2]ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | 0.25 +10 | แทจอน ซิติเซน[1] | แทจอน ไม่น่าแพ้ |
14:30 | [10]เจจู ยูไนเต็ด | 0.25 -10 | แกงวัน เอฟซี[8] | แกงวัน ยันเสมอได้ |
17:00 | [12]ซูวอน ซิตี้ | 0.25 -10 | แดกู เอฟซี[11] | แดกู สู้สุดใจ |
17:00 | [6]เอฟซี อันยาง | 0.5-1 -5 | เอฟซี โซล[9] | เอฟซี โซล โก้สุดๆ |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล ไชนีส ซูเปอร์ลีก | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
18:00 | [10]เหมยโชวเคอเจีย | 1-1.5 -10 | เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว[2] | เซี่ยงไฮ้ จัดนอกบ้าน |
18:35 | [7]ชิงเต่าจงชวงเหิงไท่ | 0.5 +10 | เซินเจิ้น ซินเผิงเฉิง[12] | ชิงเต่า เขามีดี |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
02:00 | อินเตอร์ มิลาน [ITA D1-2] | 0.25 -10 | บาร์เซโลน่า [SPA D1-1] | อินเตอร์ เจอต้องจิ้ม |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล สวีเดน ออลสเวนส์คาน | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
00:00 | [8]วาสเทราส เอสเค | -10 | คัลมาร์[3] | คัลมาร์ ซ่าสุดๆ |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล ออสเตรีย บุนเดสลีก้า | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
23:00 | [14]Stripfing Weiden | +10 | เอฟซี ไลเฟริ่ง[7] | ไลเฟริ่ง จัดนอกบ้าน |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
05:00 | เอเลี่ยนซา ลิม่า [PER D1a-5] | 0.25 -10 | เซาเปาโล [BRA D1-10] | เอเลี่ยนซา ซ่าสุดๆ |
05:00 | การาโบโบ เอฟซี [VEN D1a-2] | 1 -10 | โบตาโฟโก้ อาร์เจ [BRA D1-11] | โบตาโฟโก้ โชว์เทพ |
05:00 | แอตเลติโก บูคาราแมนก้า [COL D1a-13] | 0.25 -10 | ราซิ่ง คลับ [ARG D1-5] | บูคาราแมนก้า ซ่าในบ้าน |
07:30 | ฟอร์ตาเลซ่า [BRA D1-15] | 0.5 -5 | โคโล โคโล่ [CHI D1-10] | โคโล โคโล่ โก้สุดๆ |
09:00 | ซาน อันโตนิโอ บูลโล [BOL D1a-6] | 0.5 -5 | ซีเอ เพนาโรล [URU D1a-6] | บูลโล โชว์เทพ |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล โคปา ซูดาเมริกาน่า | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
05:00 | สปอร์ติโว่ ลูกัวโน่ [PAR D1a-9] | 0.25 -5 | โกดอย ครูซ [ARG D1-21] | ลูกัวโน่ โก้สุดๆ |
05:00 | วิตอเรีย บีเอ [BRA D1-17] | 0.5 -10 | เดเฟนซา จัสติเชีย [ARG D1-17] | เดเฟนซา ซ่านอกบ้าน |
05:00 | นาซิอองนาล โปโตซี [BOL D1a-12] | 1-1.5 -5 | กัวรานี อาซุนซิยง [PAR D1a-2] | กัวรานี มีทีเด็ด |
07:30 | คอรินเทียนส์ [BRA D1-8] | 0.5-1 | อเมริกา เด กาลี [COL D1a-1] | คอรินเทียนส์ เนียนสุดๆ |
07:30 | บอสตัน ริเวอร์ [URU D1a-8] | 0.5-1 -10 | อินดิเพนเดนเต้ [ARG D1-4] | อินดิเพนเดนเต้ เท่ห์ที่สุด |
09:00 | เอฟบีซี เมลการ์ [PER D1a-3] | +10 | ลานุส [ARG D1-15] | เมลการ์ ซ่าในบ้าน |
สามเทพ สเต็ปฮอท |
|||
วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2568 | |||
ชื่อเทพ |
ทีม 1 |
ทีม 2 |
ทีม 3 |
เซียนเทพ |
อินเตอร์ มิลาน |
คัลมาร์ |
สลาเวีย โซเฟีย |
กิ๊กก๊อก |
บาร์เซโลน่า |
คัลมาร์ |
ไลเฟริ่ง |
จ้าวโลก |
อินเตอร์ มิลาน |
วาสเทราส |
แพททริค ทริสเทล |
วันอังคาร ที่ 6 พฤษภาคม 2568
|
||||||
วิเคราะห์บอล ทีเด็ด 4 เซียน |
||||||
ทีมเหย้า |
ทีมเยือน |
อัตรา |
BLACKJACK |
เฮียเหลียง |
วิทยาศาสตร์ |
ลุงบูรพา |
วิสเซล โกเบ |
เซเรโซ โอซาก้า |
0.5 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
อูราวะ เรด ไดมอนส์ |
กัมบะ โอซาก้า |
0/0.5 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
นาโกย่า แกรมปัส เอต |
ฟาเจียโน โอคายามา |
0/0.5 |
ต่อ |
รอง |
รอง |
รอง |
อวิสปา ฟูกูโอกะ |
คาชิม่า แอนท์เลอร์ส |
+10 |
ต่อ |
รอง |
รอง |
ต่อ |
โตเกียวเวอร์ดี้ |
โยโกฮามา เอฟซี |
+10 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
คาชิว่า เรย์โซล |
ชิมิสุ เอส-พัลส์ |
0/0.5 |
รอง |
ต่อ |
รอง |
รอง |
ชอนบุกฮุนไดฯ |
แทจอน ซิติเซน |
0.5 -5 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
รอง |
เจจู ยูไนเต็ด |
แกงวัน เอฟซี |
0/0.5 |
ต่อ |
รอง |
รอง |
ต่อ |
ซูว็อน เอฟซี |
แดกู เอฟซี |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
รอง |
เอฟซี่ อันยาง |
เอฟซี โซล |
0.5 -10 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
รอง |
อินเตอร์ มิลาน |
บาร์เซโลน่า |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
รอง |
แพททริค ทริสเทล |
อายร์ ยูไนเต็ด |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
รอง |
รอง |
ควีน ออฟ เซาธ์ |
โคฟ เรนเจอร์ |
0/0.5 |
รอง |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
สเตนเฮาส์มัวร์ |
แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด |
0.5 -10 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
เอลจิน ซิตี้ |
แอนนันฯ |
0/0.5 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
รอง |
อีดินเบิร์ก ซิตี้ |
อีสต์ ไฟฟ์ |
+10 |
รอง |
ต่อ |
รอง |
รอง |
วาสเทราส |
คัลมาร์ |
เสมอ |
รอง |
รอง |
ต่อ |
รอง |
อีเวอร์ดอน |
เซนต์ กัลเลน |
เสมอ |
ต่อ |
รอง |
รอง |
รอง |
SV Stripfing |
ไลเฟริ่ง |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
รอง |
รอง |
Krumovgrad |
โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
รอง |
รอง |
เซ็บเทมฟริ โซเฟีย |
สลาเวีย โซเฟีย |
0/0.5 |
รอง |
ต่อ |
รอง |
รอง |
OLS Oulu |
อคาเตเมีย |
0.5 -10 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
อีคีนาส IF |
อินเตอร์ ตูร์คู |
1.5/2 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
Abo IFK |
พี ไอร็อต |
1 +10 |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
Lahden Reipas |
มิคเคลลี่ |
0.5 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
เฮดไอเอฟเค |
พุยยุ เฮลซิงกิ |
1/1.5 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
FC คิฟเฟ่น |
JaPS |
1.5/2 |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
Ilves Tampere II |
ทีพีเอส |
2 -10 |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
HJS Akatemia |
ซัลปา |
1 -10 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
รอง |
NiemU |
HAPK |
0.5 |
รอง |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
CRB แม็คซิโอ |
กูยาบา |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
รอง |
Athletic Club |
วิลา โนวา |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
รอง |
รอง |
คาราโบโบ้ |
โบตาโฟโก้ (RJ) |
1 -10 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
อัตเลติโก บูคารามังก้า |
ราซิ่ง คลับ |
0/0.5 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
รอง |
เอเลี่ยนซา ลิม่า |
เซาเปาโล |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
รอง |
ฟอร์ตาเลซ่า |
โคโล โคโล่ |
0.5 -10 |
รอง |
รอง |
รอง |
ต่อ |
ซานอันโตนิโอ บูโล บูโล |
เพนาโรล |
0.5 -10 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
รอง |
สปอร์ติโว่ ลูกัวโน่ |
โกดอย ครูซ |
0/0.5 |
ต่อ |
รอง |
รอง |
รอง |
วิตอเรีย BA |
เดเฟนซา จัสติเชีย |
0.5 -10 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
นาซิอองนาล โปโตซี |
คลับ กัวรานี่ |
1/1.5 |
รอง |
ต่อ |
รอง |
รอง |
บอสตัน ริเวอร์ |
อินดิเพนเดนเต้ |
0.5/1 |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
โครินเธียนส์ |
อเมริกา เด กาลี |
1 -5 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
FBC เมลการ์ |
ลานุส |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
รอง |
รอง |