ผลหวยรัฐบาลไทย
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
229116
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท
464 128
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท
953 375
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท
14
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
229115 229117
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
706247 690334 243550 354053 180722
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
961307 163153 612553 374238 845080
557362 980260 314197 723617 823475
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
428555 324540 828148 453512 028608
307799 385453 598302 509370 686705
443387 945749 977788 634906 007825
795404 154834 387343 460976 028078
548462 017114 731617 686796 521797
857114 262883 816350 615102 250491
614669 767520 212985 808318 445101
300688 569273 847263 109806 303793
362273 724886 553800 691103 779413
794182 195215 590931 811385 341844
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
154108 120969 076359 328526 557127
769959 987256 198606 876493 638639
794262 816354 842014 114036 909358
688959 075191 178563 780701 002923
227183 684590 027724 978601 370782
517355 045611 671247 097381 396677
092512 668602 499162 046985 562088
014818 405183 373374 113058 254439
866728 761960 654601 477305 937801
653277 432864 974934 237560 149037
390324 494022 897277 683720 425164
087567 822540 353392 539608 294378
295827 061729 286061 155686 540632
563392 172108 971153 104662 068093
014066 807638 320657 943983 293350
781809 082223 041726 775919 567810
068078 699754 747773 890107 417095
020438 303480 562312 461911 022317
006969 271060 863535 695242 138417
679416 194962 557598 650356 963870
เลือกดูวันที่ย้อนหลัง
มุมแสดงทรรศนะ