ข่าวฟุตบอลข่าวฟุตบอลอื่นๆ

เปิดโผ 30 นักฟุตบอลที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดในโลก

ufa14k ufasexygame2 ufajaz
แชร์ไปให้เพื่อน

ค่าจ้างรายสัปดาห์ของนักฟุตบอลดังๆ ในยุคปัจจุบันถีบตัวขึ้นสูงกว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้วแบบก้าวกระโดดและทำเอาคนในอาชีพอื่นๆ ต้องอ้าปากค้าง แต่ใครกันนะจะติดท็อป 30 แข้งที่มีรายได้สูงสุดในโลก

         ถ้าพูดถึงเรื่องตัวเงินในวงการฟุตบอลหากย้อนกลับไปประมาณ 10 ปีที่แล้ว ความคิดที่ว่า นักฟุตบอลอาชีพมีรายได้ 300,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือมากกว่านั้นคงเป็นเรื่องแปลก แต่ในทุกวันนี้เงินจำนวนนั้นเริ่มกลายเป็นเรื่องปกติ  และจริงๆ แล้วมันก็ค่อนข้างน่ากลัวนิดหน่อย น่าแปลกใจที่ แจ็ค กรีลิช, โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ และ อันโตนิโอ รูดิเกอร์ ไม่ได้อยู่ใน 30 อันดับแรกของนักฟุตบอลที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ แม้หลายคนจะคาดการณ์ว่าทั้งสามคนจะได้รับ 300,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือมากกว่านั้นเล็กน้อย มันบ้าจริงๆ ว่ามั้ยล่ะ? ว่าแล้วก็มาดูกันซิว่าใครคือผู้เล่น 30 คนที่มีรายได้สูงสุดในวงการฟุตบอลในขณะนี้ 

30 นักเตะที่รับค่าตอบแทนสูงที่สุดในโลก

30. แซร์จ กนาบรี้ (บาเยิร์น มิวนิค) | 306,837 ปอนด์ต่อสัปดาห์

29. นิคลาส ซูเล่ (โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์) | 306,837 ปอนด์ต่อสัปดาห์

28. โยชัว คิมมิช (บาเยิร์น มิวนิค) | 317,081 ปอนด์ต่อสัปดาห์

27. ลูก้า โมดริช (เรอัล มาดริด) | 320,171 ปอนด์ต่อสัปดาห์

26. ราฮีม สเตอร์ลิ่ง (เชลซี) | 325,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์

25. ลีรอย ซาเน่ (บาเยิร์น มิวนิค) | 325,211 ปอนด์ต่อสัปดาห์

24. โธมัส มุลเลอร์ (บาเยิร์น มิวนิค) | 333,342 ปอนด์ต่อสัปดาห์

23. วินิซิอุส จูเนียร์ (เรอัล มาดริด) | 338,708 ปอนด์ต่อสัปดาห์

22. ยอร์ดี้ อัลบา (บาร์เซโลน่า) | 338,708 ปอนด์ต่อสัปดาห์

21. ยาน โอบลัค (แอตเลติโก มาดริด) | 338,708 ปอนด์ต่อสัปดาห์

20. อองตวน กรีซมันน์ (แอตเลติโก มาดริด) | 338,708 ปอนด์ต่อสัปดาห์

19. ราฟาเอล วาราน (แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด) | 340,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์

18. มานูเอล นอยเออร์ (บาเยิร์น มิวนิค) | 341,472 ปอนด์ต่อสัปดาห์

17. โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ (ลิเวอร์พูล) | 350,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์

16. เจดอน ซานโช่ (แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด) | 350,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์

15. โทนี่ โครส (เรอัล มาดริด) | 356,757 ปอนด์ต่อสัปดาห์

14. เซร์คิโอ บุสเก็ตส์ (บาร์เซโลน่า) | 357,733 ปอนด์ต่อสัปดาห์

13. ซาดิโอ มาเน่ (บาเยิร์น มิวนิค) | 357,733 ปอนด์ต่อสัปดาห์

12. ดาวิด อลาบา (เรอัล มาดริด) | 365,863 ปอนด์ต่อสัปดาห์

11. เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ (แมนเชสเตอร์ ซิตี้) | 375,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์

10. ดาบิด เด เคอา (แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด) | 375,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์

9. คาริม เบนเซม่า (เรอัล มาดริด) | 390,254 ปอนด์ต่อสัปดาห์

8. เควิน เดอ บรอยน์ (แมนเชสเตอร์ ซิตี้) | 400,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์

7. เซร์คิโอ รามอส (ปารีส แซงต์-แชร์กแมง) | 443,426 ปอนด์ต่อสัปดาห์

6. แฟรงกี้ เดอ ยอง (บาร์เซโลนา) | 474,321 ปอนด์ต่อสัปดาห์

5. เอแด็น อาซาร์ (เรอัล มาดริด) | 508,143 ปอนด์ต่อสัปดาห์

4. คริสเตียโน่ โรนัลโด้ (แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด) | 515,385 ปอนด์ต่อสัปดาห์

3. เนย์มาร์ (ปารีส แซงต์-แชร์กแมง) | 916,446 ปอนด์ต่อสัปดาห์

2. ลิโอเนล เมสซี่ (ปารีส แซงต์-แชร์กแมง) | 1,034,823 ปอนด์ต่อสัปดาห์

1. คีเลียน เอ็มบัปเป้ (ปารีส แซงต์-แชร์กแมง) | 1,478,249 ปอนด์ต่อสัปดาห์

         แน่นอนว่าคุณไม่ได้ตาฝาดไป!!! คีเลียน เอ็มบัปเป้ มีรายรับเฉียด 1.5 ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์ มากกว่าค่าจ้างปัจจุบันของโรนัลโด้เกือบสามเท่า กองหน้าของแมนฯ ยูไนเต็ด เป็นผู้เล่นพรีเมียร์ ลีก ที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดอย่างสบายๆ โดยที่เควิน เดอ บรอยน์ ครองตำแหน่งที่สอง เอ็มบัปเป้, ลิโอเนล เมสซี่ และเนย์มาร์ ซูเปอร์สตาร์สามคนของเปแอสเชติดอยู่ในสามอันดับแรก  โดยที่ค่าจ้างรายสัปดาห์รวมกันของพวกเขามีมูลค่าราว 3.5 ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์ เรียกว่าทำเอาแทบพูดไม่ออกเหมือนกัน

มุมแสดงทรรศนะ