ผลหวยหุ้น

หวยหุ้นนิเคอิ (เช้า)
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27 ก.ย 2566 | รอผล | รอผล | รอผล |
26 ก.ย 2566 | 985 | 85 | 77 |
25 ก.ย 2566 | 033 | 33 | 92 |
22 ก.ย 2566 | 746 | 46 | 57 |
21 ก.ย 2566 | 772 | 72 | 06 |
20 ก.ย 2566 | 221 | 21 | 38 |
19 ก.ย 2566 | 923 | 23 | 86 |
18 ก.ย 2566 | รอผล | รอผล | รอผล |
15 ก.ย 2566 | 352 | 52 | 42 |
14 ก.ย 2566 | 901 | 01 | 49 |
13 ก.ย 2566 | 589 | 89 | 48 |
12 ก.ย 2566 | 571 | 71 | 95 |
11 ก.ย 2566 | 404 | 04 | 80 |
08 ก.ย 2566 | 131 | 31 | 77 |
07 ก.ย 2566 | 482 | 82 | 20 |
06 ก.ย 2566 | 248 | 48 | 72 |
05 ก.ย 2566 | 000 | 00 | 18 |
04 ก.ย 2566 | 999 | 99 | 37 |
01 ก.ย 2566 | 080 | 80 | 46 |
31 ส.ค 2566 | 723 | 23 | 77 |
มุมแสดงทรรศนะ